Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02389 | GRAF & CIA LTDA - ME | ||||||
| 02527 | LUCIANA APARECIDA PIRES DO NASCIMENTO - ME | ||||||
| 02263 | MONZANI SUPERMERCADO LTDA | 1018,80 | 8,49 | ||||
| 03780 | VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA ME | 816 | 6,80 | ||||
| 04301 | VIEIRA & SOUZA LTDA. | 822 | 6,85 |

© Todos os direitos reservados.