Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01108 | CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS LTDA | DESKARPLAS | 420 | 1,40 | |||
| 00345 | LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS LTDA | ALFA | 368 | 1,226667 | |||
| 04422 | CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA | C.PLAST | 443,82 | 1,4794 | |||
| 01255 | LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA EPP | 510 | 1,70 | ||||
| 04904 | UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 495 | 1,65 |

© Todos os direitos reservados.