Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04655 | AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI EPP | SANTA ISABEL | 33750 | 1,50 | |||
| 04392 | GENERAL CHEMICAL COMÉRCIO E DERIVADOS - EIRELI | ||||||
| 02922 | GR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A. | PROJESAN | 56250 | 2,50 | |||
| 04656 | BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA. | BAUMINAS | 58500 | 2,60 | |||
| 03993 | BELGIQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | GUAÇÚ | 49500 | 2,20 | |||
| 02644 | CALDAS INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA EPP | CALDAS QUÍMICA | 33525 | 1,49 |

© Todos os direitos reservados.